
Reisezeitraum:
4. Jan - 20. Dez 2025
Urlaub in Polen
Das Hotel Polaris befindet sich im Kurviertel der Stadt Swinemünde, ca. 200 m vom Strand entfernt und nahe der Promenade. Alle 62 Zimmer sind modern ausgestattet. Einige verfügen über einen Balkon (Aufpreis). Das Hotel verfügt als Kurhaus über eine eigene moderne Behandlungsabteilung.
Preistabelle
| Termin | Reise-Nr. | EZZ | Eigene Anreise 1 Woche | Eigene Anreise 2 Wochen | Busanreise 1 Woche | Busanreise 2 Wochen |
| 04.01. – 11.01.25 | 25 300 | 105 | 403 | 741 | 453 | 801 |
| 11.01. – 18.01.25 | 25 301 | 105 | 403 | 741 | 453 | 801 |
| 18.01. – 25.01.25 | 25 302 | 105 | 403 | 741 | 453 | 801 |
| 25.01. – 01.02.25 | 25 303 | 105 | 403 | 471 | 453 | 801 |
| 01.02. – 08.02.25 | 25 304 | 105 | 403 | 741 | 453 | 801 |
| 08.02. – 15.02.25 | 25 305 | 105 | 403 | 741 | 453 | 801 |
| 15.02. – 22.02.25 | 25 306 | 105 | 403 | 741 | 453 | 801 |
| 22.02. – 01.03.25 | 25 307 | 105 | 403 | 741 | 453 | 801 |
| 01.03. – 08.03.25 | 25 308 | 105 | 403 | 811 | 453 | 871 |
| 08.03. – 15.03.25 | 25 309 | 105 | 473 | 881 | 523 | 941 |
| 15.03. – 22.03.25 | 25 310 | 105 | 473 | 881 | 523 | 941 |
| 22.03. – 29.03.25 | 25 311 | 105 | 473 | 881 | 523 | 941 |
| 29.03. – 05.04.25 | 25 312 | 105 | 473 | 881 | 543 | 941 |
| 05.04. – 12.04.25 | 25 313 | 105 | 473 | 901 | 523 | 961 |
| 12.04. – 19.04.25 | 25 314 | 105 | 493 | 929 | 543 | 989 |
| 19.04. – 26.04.25 | 25 315 | 126 | 501 | 937 | 551 | 997 |
| 26.04. – 03.05.25 | 25 316 | 126 | 501 | 937 | 551 | 997 |
| 03.05. – 10.05.25 | 25 317 | 126 | 501 | 937 | 551 | 997 |
| 10.05. – 17.05.25 | 25 318 | 126 | 501 | 937 | 551 | 997 |
| 17.05. – 24.05.25 | 25 319 | 126 | 501 | 937 | 551 | 997 |
| 24.05. – 31.05.25 | 25 320 | 126 | 501 | 1049 | 551 | 1109 |
| 31.05. – 07.06.25 | 25 321 | 140 | 613 | 1161 | 663 | 1221 |
| 07.06. – 14.06.25 | 25 322 | 140 | 613 | 1161 | 663 | 1221 |
| 14.06. – 21.06.25 | 25 323 | 140 | 613 | 1161 | 663 | 1221 |
| 21.06. – 28.06.25 | 25 324 | 140 | 613 | 1203 | 663 | 1263 |
| 28.06. – 05.07.25 | 25 325 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 05.07. – 12.07.25 | 25 326 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 12.07. – 19.07.25 | 25 327 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 19.07. – 26.07.25 | 25 328 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 26.07. – 02.08.25 | 25 329 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 02.08. – 09.08.25 | 25 330 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 09.08. – 16.08.25 | 25 331 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 16.08. – 23.08.25 | 25 332 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 23.08. – 30.08.25 | 25 333 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 30.08. – 06.09.25 | 25 334 | 175 | 655 | 1245 | 705 | 1305 |
| 06.09. – 13.09.25 | 25 335 | 175 | 655 | 1196 | 705 | 1256 |
| 13.09. – 20.09.25 | 25 336 | 140 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
| 20.09. – 27.09.25 | 25 337 | 140 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
| 27.09. – 04.10.25 | 25 338 | 140 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
| 04.10. – 11.10.25 | 25 339 | 140 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
| 11.10. – 18.10.25 | 25 340 | 140 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
| 18.10. – 25.10.25 | 25 341 | 140 | 606 | 1147 | 656 | 1207 |
| 25.10. – 01.11.25 | 25 342 | 140 | 606 | 1014 | 656 | 1074 |
| 01.11. – 08.11.25 | 25 343 | 126 | 473 | 881 | 523 | 941 |
| 08.11. – 15.11.25 | 25 344 | 126 | 473 | 881 | 523 | 941 |
| 15.11. – 22.11.25 | 25 345 | 126 | 473 | 881 | 523 | 941 |
| 22.11. – 29.11.25 | 25 346 | 126 | 473 | 825 | 523 | 885 |
| 29.11. – 06.12.25 | 25 347 | 105 | 417 | 769 | 467 | 829 |
| 06.12. – 13.12.25 | 25 348 | 105 | 417 | 769 | 467 | 829 |
| 13.12. – 20.12.25 | 25 349 | 105 | 417 | - | 467 | - |
Leistungen
- Transfer Neubrandenburg – Swinemünde – Neubrandenburg oder eigene Anreise
- 7 x bzw. 14 x Übernachtung
- 7 x bzw. 14 x Frühstück und Abendessen
- Nutzung von Schwimmbad, Whirlpool und Dampfbad zu den Öffnungszeiten
- Deutschsprachige Betreuung vor Ort
Vor Ort zu zahlen
Zimmer mit Balkon (7 €/Tag)
Termine & Preise
Frei wählbare Zusatzleistungen
| 6 x Mittagessen | 60,00 EUR |
| Kurpaket (beinhaltet: 1 x med. Konsultation, 2 Kuranwendungen je Werktag) | 70,00 EUR |
| Zimmer mit Balkon | 7,00 EUR |




